Pack airport security data
Adolfo Suárez Madrid–Barajas Airport (MAD) TSA wait times
Current Pack airport-security snapshot for Madrid, Madrid (community), Spain.
How Pack sources MAD TSA wait time data
Pack packages airport security wait signals into crawlable pages and an interactive TSA board for broader trip planning.
Current wait
0-1 min
Source
Public airport source
Observed
May 13, 2026, 9:14 PM
Fetched
May 13, 2026, 9:14 PM
Live airport page
| Checkpoint | Program | Wait | Lane status |
|---|---|---|---|
| Terminal 2 | Security filter. Gates C, D, E and F | general | General | Less than 1 minute | Open |
| Terminal 4S | Connections filter. Gates S | general | General | Less than 1 minute | Open |
| Terminal 1 | Access to boarding gates A, B, C and D | general | General | Less than 1 minute | Open |
| Terminal 4S | Non-Schengen access to gate M | general | General | Less than 1 minute | Open |
| Terminal 4 | Connections access for gates H, J, K, M and S | general | General | Less than 1 minute | Open |
| Terminal 1 | Security filter. Gates A, B and C | general | General | Less than 1 minute | Open |
| Terminal 2 | VIP access (Fast Track) | general | General | Less than 1 minute | Open |
| Terminal 4S | Security checkpoint for passengers in transit | general | General | Less than 1 minute | Open |
| Terminal 4 | Security filter. Gates H, J, K, M and S | general | General | Less than 1 minute | Open |
| Terminal 3 | Access to boarding gates C, D, E and F | general | General | Less than 1 minute | Open |
| Terminal 2 | Security filter. Gates C, D, E and F | general | General | Less than 1 minute | Open |
| Terminal 1 | Preferential access for families | general | General | Less than 1 minute | Open |
| Terminal 4 | Preferential access for families | general | General | Less than 1 minute | Open |
Related airport security wait time pages near Madrid, Madrid (community), Spain
These connected Pack airport pages help compare nearby or regionally relevant security wait snapshots instead of treating each airport page as an isolated result.